「ごみ当ちゃん」で利用しているごみ分別情報は各自治体が公開しているオープンデータを使用しています。
現在「ごみ当ちゃん」に登録している自治体は次の通りです。詳細な情報についてはURLのリンク先の各自治体オープンデータのサイトをご参照ください。
これらのデータの取り込み対象項目についてはこちらのセクションをご参照ください。
北海道
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
小樽市 | ごみ・資源物分別区早見表(五十音順) | リンク | 2022年12月6日 |
森町 | ゴミ収集情報 | リンク | 2018年8月2日 |
青森県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
青森市、弘前市、つがる市、 平川市、今別町、鰺ケ沢町、 深浦町、板柳町、鶴田町、 野辺地町、七戸町、六戸町、 横浜町、東北町、六ヶ所村、 おいらせ町、大間町、東通村、 風間浦村、三戸町、五戸町、 田子町、南部町、階上町、 新郷村 | ごみ分別一覧 (青い森オープンデータカタログ) *青森市は青森地区、浪岡地区両方を含めて表示 | リンク | 2020年5月8日 |
十和田市 | ごみ分類一覧 | リンク | 2022年2月1日 |
秋田県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
横手市 | 横手市のごみ分別(オープンデータ) | リンク | 2016年3月 |
福島県
群馬県
埼玉県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
和光市 | 和光市家庭用資源・ごみ分別辞典 | リンク | 2018年4月1日 |
入間市 | ごみの分別辞典 | リンク | 2024年4月2日 |
ふじみ野市 | ごみ分別辞典 | リンク | 2024年11月2日 |
熊谷市 | ゴミの分別方法一覧 | リンク | 2024年9月29日 |
千葉県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
千葉市 | ごみ分別事典 | リンク | 2021年5月1日 |
流山市 | ごみの分別・処分方法 | リンク | 2017年10月6日 |
東京都
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
港区 | 港区ごみと資源の分別品目 | リンク | 2023年6月16日 |
文京区 | ごみと資源の分別品目 | リンク | – |
台東区 | ごみ分別一覧 | リンク | 2022年3月29日 |
江東区 | 資源・ごみ分別一覧 | リンク | 2023年3月7日 |
世田谷区 | ごみ分別一覧 | リンク | 2023年6月20日 |
中野区 | ごみ分別一覧 | リンク | 2023年4月10日 |
荒川区 | 荒川区ごみと資源の分別品目 荒川区ごみ区分別一覧 | リンク | 2023年4月18日 |
八王子市 | ゴミの分別方法一覧 ゴミの分類区分 | リンク | 2023年5月1日 |
立川市 | ゴミの分別方法一覧 | リンク | 2023年4月27日 |
三鷹市 | ごみの分別一覧 ごみの分類区分 | リンク | 2023年7月13日 |
府中市 | ごみ・資源物分別表 | リンク | 2021年4月1日 |
国分寺市 | ごみの分別区分 | リンク | 2024年11月2日 |
日野市 | ゴミの分別方法一覧 ゴミの分類区分 | リンク | 2023年5月9日 |
東村山市 | ごみの分別一覧 ごみの分別区分 | リンク | 2023年3月27日 |
国立市 | ごみの分類一覧 ごみの分類区分一覧 | リンク | 2023年4月3日 |
東久留米市 | ゴミの分別方法一覧 ゴミの分類区分 | リンク | 2023年6月21日 |
多摩市 | ごみ・資源品目別索引 | リンク | 2023年7月26日 |
清瀬市 | ごみの分別一覧 | リンク | 2023年3月31日 |
西東京市 | ゴミの分別方法一覧 ゴミの分類区分 | リンク | 2023年5月1日 |
西多摩郡瑞穂町 | ゴミの分別方法一覧 ゴミの分類区分 | リンク | 2023年7月18日 |
三宅島三宅村 | ゴミの分別方法一覧 ゴミの分類区分 | リンク | 2023年4月18日 |
神奈川県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
横浜市 | ごみと資源物の出し方一覧表 旭、泉、磯子、金沢、 港南、栄、瀬谷、戸塚、中 の各区については2024年10月からのごみ分別 先行区のルールで更新 | リンク | 2024年10月4日 |
川崎市 | ごみの分別オープンデータ | リンク | 2019年5月7日 |
茅ヶ崎市 | ごみ収集カレンダー | リンク | 2019年3月15日 |
海老名市 | ごみ分別一覧 | リンク | 2021年11月30日 |
大和市 | 資源とごみの分別一覧 | リンク | 2019年4月1日 |
座間市 | ごみ分別リスト | リンク | – |
綾瀬市 | ごみと資源の分別一覧 | リンク | – |
新潟県
石川県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
金沢市 | ごみ分別辞典(辞典) | リンク | 2022年1月25日 |
野々市市 | 家庭ごみ及び資源の分別辞典 | リンク | 2016年2月9日 |
輪島市 | 16.輪島市ごみ分別区分一覧 | リンク | 2022年3月1日 |
珠洲市 | ごみの分別・処理方法(ごみの分別と処分方法) | リンク | 2021年12月31日 |
かほく市 | ごみの分別辞典 | リンク | 2014年3月22日 |
加賀市 | ごみ分別品目一覧 | リンク | 2022年6月6日 |
河北郡津幡町 | ごみ分別辞典 | リンク | 2021年11月1日 |
福井県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
福井市 | ごみ分別(福井・美山) ※ごみ分別(越廼・清水)は準備中です。 | リンク | 2019年3月13日 |
敦賀市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(敦賀市)) | リンク | 2015年1月7日 |
小浜市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(小浜市)) | リンク | 2015年1月7日 |
大野市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(大野市)) | リンク | 2015年9月25日 |
勝山市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(勝山市)) | リンク | 2019年2月4日 |
鯖江市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(鯖江市)) | リンク | 2016年6月30日 |
あわら市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(あわら市)) | リンク | 2015年1月7日 |
越前市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(越前市)) | リンク | 2019年3月12日 |
坂井市 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(坂井市)) | リンク | 2015年1月7日 |
吉田郡永平寺町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(永平寺町)) | リンク | 2019年1月7日 |
今立郡池田町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(池田町)) | リンク | 2015年1月7日 |
南条郡南越前町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(南越前町)) | リンク | 2019年1月9日 |
丹生郡越前町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(越前町) | リンク | 2016年7月4日 |
三方郡美浜町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(美浜町)) | リンク | 2016年6月30日 |
大飯郡高浜町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(高浜町)) | リンク | 2015年1月7日 |
大飯郡おおい町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(おおい町)) | リンク | 2016年6月30日 |
三方上中郡若狭町 | 県・県内17市町共同公開データ(ごみ分別一覧(若狭町(上中地域))) ※三方地域は準備中 | リンク | 2015年1月7日 |
長野県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
長野市 | 長野市 ごみ分別辞典 | リンク | 2019年4月1日 |
静岡県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
浜松市 | 分別区分一覧 | リンク | 2022年6月14日 |
三島市 | 三島市_ごみの分け方 | リンク | 2019年3月14日 |
菊川市 | ごみの出し方 | リンク | 2017年3月21日 |
袋井市 | 袋井市のごみの種類 | リンク | 2017年10月20日 |
伊東市 | 令和3年度伊東市ごみ・資源収集カレンダー | リンク | 2021年3月4日 |
榛原郡川根本町 | 川根本町ごみの分別辞典(五十音順) | リンク | 2018年12月26日 |
愛知県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
豊橋市 | ごみ分別早見表に関するオープンデータ | リンク | 2018年7月10日 |
豊川市 | ごみ分別時点 | リンク | 2022年5月11日 |
刈谷市 | ごみ分別データ | リンク | 2021年2月15日 |
半田市 | 半田市ごみ収集日、分別情報 | リンク | 2018年12月21日 |
尾張旭市 | ごみ分別時点 | リンク | 2018年10月10日 |
一宮市 | ごみの品目と分別区分 | リンク | 2019年11月29日 |
海部郡蟹江町 | ごみの出し方一覧 | リンク | 2020年5月27日 |
知多郡東浦町 | ごみの分別情報 | リンク | 2022年5月2日 |
三重県
滋賀県
京都府
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
福知山市 | 【福知山市】家庭ごみの出し方 | リンク | 2022年3月18日 |
京丹後市 | ごみ区分の対象となるごみ種類 | リンク | 2023年7月11日 |
大阪府
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
大阪市 | 品目別収集区分一覧表(50音順) | リンク | 2020年5月7日 |
枚方市 | ごみの分別一覧表(50音順) | リンク | 2023年1月31日 |
寝屋川市 | ごみの分別一覧表(50音順) | リンク | 2022年1月11日 |
泉大津市 | ごみの出し方 | リンク | 2016年4月1日 |
兵庫県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
神戸市 | ごみ収集情報 | リンク | 2014年3月19日 |
芦屋市 | ごみの分別と出し方 | リンク | 2019年4月1日 |
川西市 | ごみ分別処分方法一覧 | リンク | 2020年2月21日 |
加古川市 | ごみ分別百科のデータ(ごみ分別アプリ) | リンク | 2018年12月18日 |
明石市 | ごみの分別一覧 | リンク | 2022年4月1日 |
豊岡市 | ゴミ分別表 | リンク | 2021年10月6日 |
奈良県
岡山県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
真庭市 | ごみの分別一覧 *「クリーンセンターまにわ」のみ利用、分類は使用していません | リンク | 2019年12月12日 |
津山市 | 津山市のごみ分別表その2 | リンク | 2017年12月14日 |
広島県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
広島市 | 広島市_家庭ごみ収集・分別情報 | リンク | 2022年3月1日 |
山口県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
宇部市 | ごみの種類とごみの出し方 | リンク | 2016年6月28日 |
島根県
福岡県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
福岡市 | 福岡市ごみの分け方一覧表 | リンク | 2016年2月8日 |
久留米市 | 令和3年度 ごみ分別区分 | リンク | 2021年3月8日 |
佐賀県
市区町村 | データ取得元 | URL | 最終更新日 |
小城市 | 小城市ごみの分け方一覧表(種類別・50音順) | リンク | 2020年4月28日 |
大分県
熊本県
鹿児島県
取り込みデータの対象項目について
「ごみ当ちゃん」で「ごみ分別情報」を表示するために、取得元データにある列項目、またはそれに相当する項目のデータに対して次の内容に相当する箇所を文字列加工しています。それ以外の箇所についてはほぼ無加工で登録しています。
- 文の途中で改行のあるもの。改行を削除。
- システム上エスケープが必要な文字
- システムでは扱えない文字の置き換え、または削除
- 半角カナ文字の全角カナ文字への変換
「ごみ当ちゃん」での「ごみ分別情報を尋ねる」で表示される内容の見方と取得元データの該当する列項目については次の通りです。
表示項目 | 説明 |
---|---|
① ごみ種別・区分 | 品目、品名、名称、ごみ名等、分別対象のごみの名前(例:アイロン、タイヤ、ピアノ等) |
② 料金 | 取得元データに明示的に料金、処理手数料等の項目が存在し、有料である場合に表示します。その項目がない場合は非表示となります。ただし、「処分時の注意」等で条件によっては有料である旨が記載されている場合があります。 |
③ 処分時の注意 | 処分時の注意、ポイント、注意事項、備考等の処分する際に気をつけること、業者への連絡先やサイト参照用URLなどが記載されている項目を表示します。 |
大きさ・長さ(例:60cm以上)を示す列名等、特定のごみ種別・区分に対して補足している項目については現在取り込みを行なっておりません。